1 cuota de $1.422.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.422.000,00 |
2 cuotas de $844.099,20 | Total $1.688.198,40 | |
3 cuotas de $577.853,40 | Total $1.733.560,20 | |
6 cuotas de $319.618,20 | Total $1.917.709,20 | |
9 cuotas de $233.682,00 | Total $2.103.138,00 | |
12 cuotas de $191.377,50 | Total $2.296.530,00 | |
24 cuotas de $142.200,00 | Total $3.412.800,00 |
3 cuotas de $605.914,20 | Total $1.817.742,60 | |
6 cuotas de $333.696,00 | Total $2.002.176,00 |
3 cuotas de $612.218,40 | Total $1.836.655,20 | |
6 cuotas de $336.089,70 | Total $2.016.538,20 | |
9 cuotas de $251.488,60 | Total $2.263.397,40 | |
12 cuotas de $205.964,85 | Total $2.471.578,20 |
18 cuotas de $158.339,70 | Total $2.850.114,60 |
El Google Pixel 9 5G cuenta con una pantalla OLED de 6.2 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de hasta 120Hz. Está potenciado por el procesador Google Tensor G4, acompañado de 12GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 128GB o 256GB. En su parte trasera, integra una cámara principal de 50MP y una ultra gran angular de 12MP, mientras que la cámara frontal es de 10.5MP. La batería tiene una capacidad de 4575 mAh y soporta carga rápida por cable e inalámbrica. El Pixel 9 corre Android 15, con actualizaciones garantizadas por varios años directamente desde Google.